1
/
/
7
MICROTECH MX600-FL2.BG / UV
訂購貨號
無法載入取貨服務供應情況
- *高效能LED螢光模組,激發螢光效率強、亮度足。
- *窄頻段低功率LED螢光模組體積小、溫度低、少危害。
- *無燈泡耗材、使用壽命長、無需冷熱機、切換模式快速。
- *無高溫危害、無有害光源危害。
- *效率超越汞燈或金屬鹵素燈等傳統螢光光源的顯微鏡。
- *下列機型供貨中~
- MX600-FL2.BG二波段螢光 訂購貨號 2241200175
- MX600-FL2.UV二波段螢光 訂購貨號 2241200204
- MXK400-FL3-LED三波段倒立螢光顯微鏡 訂購貨號 2241200205














商品規格
| 光學系統 | ∞無限遠平行光學 |
| 倍率 | 40X~1000X |
| 觀測頭 | 三目式,30度傾角 |
| 接目鏡 | WF10X視場φ22mm2個 |
| 接物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 PL4X0 .10∞0.17,WD19.8mm PL10X0.25∞0.17,WD5mm PLFL40X0.85∞0.17,WD0.42vmm PL100X1.25∞0.17,WD0.36mm |
| 鼻輪 | 五孔內縮式,內建偏光鏡抽取槽。 |
| 調焦系統 | 粗微動同軸式,附鎖緊輪及限位輪,微動格值精度2μm。 |
| 載物台 | 最新型鋼絲牽引式傳動XY軸,無外露齒條,不須加蓋, 鍍陶瓷平整無凸起台面尺寸180mm140mm,玻片夾微動行程7550mm。 |
| 透射式光源 | 白光5WLED亮度可調,色溫6000K。 |
| 落射式光源 | LED落射螢光照明系統(二選一),B、G二波段/V、UV二波段 |
| 螢光模組 | B激發波長420nm處485nm,發射波長515nm G激發波長460nm處550nm,發射波長590nm/UV激發波長330nm處400nm,發射波長425nm V激發波長395nm處415nm,發射波長455nm |
| 電源 | 100-240V 50 /60Hz |
| 外觀尺寸 | 400(L)*200(W)*490(H)-458(眼高)mm |
| 保固 | 一年 |
Share
