MICROTECH ANQ 2010 HD MX50工業型顯微鏡-200x100mm大行程光學尺平台、電腦量測
訂購貨號
2201100673
商品規格
光學系統
|
同軸落射光路,無限遠平行光學。 |
目鏡筒 | 三目式30度傾角,可調節瞳距及調高眼高。 |
目鏡 | WF10X/22視場數*2個 |
物鏡 | PLL5X,PLL10X,PLL20X,PLL50X |
落射照明系統 | LED燈可調亮度,內置視場光欄、孔徑光欄,(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉盤,推拉式起偏器與減偏器。 |
調焦機構 | 粗細微調同軸手輪附鬆緊調整,微動精度0.1um。 |
鼻輪 | 五孔式(內縮式滾珠定位) |
量測行程 | X軸200mm,Y軸100mm,Z軸150mm |
工作載物平台尺寸 | 工作平臺行程可達X軸200mm,Y軸100mm,Z軸100mm。 |
二軸光學尺 | 解析度0.001mm,含光學尺顯示器。 |
平台材質及表面處理 | 工作平台均由T6–航太鋁合金製表面陽極處理 |
機構及表面處理 | 本機台機構為懸臂式且均由多層次粉體塗裝烤漆 |
滑軌 | 採日本NB交叉式滾子滑軌,具極佳精密性及滑動性 |
平台雙軸傳動 | 工作平台XY軸傳動採用無牙螺桿,可快速移動微調。 |
移動防護
|
玻璃平台附有XY軸檔塊 |
基座 | 鑄造鐵底座 |
機台尺寸(LxWxH) | 700mmx1,030mmx1,100mm |
量測精度 | Uxy=(3+L/200)um |