1
/
of
11
CELESTRON 除霧環電源控制盒 Smart DewHeater Controller 2x/4x 可加購溫度探頭(上宸光學台灣總代理)
Order number
2252700103
Couldn't load pickup availability
- Celestron除霧環電源控制器內建環境感測器監測環境溫溼度、熱敏電阻監測除霧環/除霧線加熱器溫度,並配備強大的微處理器,透過即時分析感測器數據,自動調整除霧環/除霧線溫度。建議使用除露電熱環、除霧控制器時,可搭配遮光罩使用,遮光罩可節省除露電熱環除霧所需之電量。










商品規格
|
機款
|
2X控制器/4X控制器 |
| 除霧環/除霧線端口 |
2端口,RCA插孔/4 個連接埠、RCA 插孔(與 Celestron Dew 除霧環和其他廠牌除霧線兼容) |
| 熱敏電阻端口 | 2 個連接埠/4 個連接埠(每個除霧環/除霧線連接一個端口),2.5 mm音訊插孔,與Celestron除霧環和熱敏電阻相容 |
| 12V直流電源輸出埠 | 1個12V DC /3 個12V DC (5.5mm/2.1mm),每個端口最大電流 7A |
| 可變直流電源輸出埠 | 無/3V-12V 可變輸出 (5.5mm/2.1mm),最大 5A |
| 輔助連接埠 | 2 個端口/3 個端口,允許連接到星特朗安裝座以進行 HC 控制 |
| 電腦連接埠 | USB 2.0 B 型,允許連接到 PC 以透過 CPWI 進行控制 |
| 12V直流電源輸入埠 | 螺紋筒連接器插孔,5.5mm/2.1mm,最大輸入 10A |
| 大電流12DC電源輸入埠 | 無 / XT60 插孔,最大輸入 20A |
| 隨附電源線 | 一端為點煙器插頭,另一端為螺紋筒連接器 (5.5mm/2.1mm),304.8cm長,10A 保險絲/一端為點煙器插頭,另一端為 XT60 插頭,10 英尺長,20A 保險絲 |
| 環境感測器 | 測量環境溫度和濕度 |
| 外殼材質 | 鋁製 |
|
適用
|
適用於 CG-5 和 CGE 鳩尾板(也可綁在三腳架上) |
| 重量 | 544.3/635.02g |
| 型號 | 溫度探頭 |
| 總重 | 18g |
| 插頭 | 2.5mm音頻 |
| 線材長度 | 1828.8mm |
Share


